Equipment supply scope
Serial number | name | unit | quantity | |
1 | Basic Framework | set | 1 | |
2 | Fixed double roller unit | set | 2 | |
3 | Mobile double roller unit | set | 2 | |
4 | Siemens drive motor | set | 4 | |
5 | Imported inverter | set | 4 | |
6 | Lifter | set | 4 | |
7 | Safety roller to prevent vehicles from running out or exiting | set | 2 | |
8 | SMC pneumatic components | set | 1 | |
9 | Control cabinet | set | 1 | |
10 | Siemens PLC | set | 1 | |
11 | 32-inch driver assistance display | set | 1 | |
12 | Advantech Industrial Control Computer | set | 1 | |
13 | Driver's operating panel | set | 1 | |
14 | Symbol Scanner | set | 1 | |
15 | Peripheral cover | set | 1 | |
16 | Equipment cover | set | 1 | |
17 | Traffic lights | set | 1 | |
18 | Test bench wiring | set | 1 | |




